以下是华为鸿蒙 HarmonyOS API 设备量占比的最新数据:

HarmonyOS 版本 API 版本 设备量占比
7.0.0 Beta1 26.0.0 Beta1 0.17%
6.1.1 6.1.1(24) 34.40%
6.1.0 6.1.0(23) 60.20%
6.0.2 6.0.2(22) 3.67%
6.0.1 6.0.1(21) 0.72%
6.0.0 6.0.0(20) 0.08%
5.1.1 5.1.1(19) 0.21%
5.1.0 5.1.0(18) 0.11%
5.0.0 5.0.5(17) 0.42%
5.0.0 5.0.4(16) 0.00%
5.0.0 5.0.3(15) <0.01%
5.0.0 5.0.2(14) <0.01%
5.0.0 5.0.1(13) 0%
5.0.0 5.0.0(12) 0%

最新的数据显示,HarmonyOS 6.1.0 (23) 的设备量占比降至 60.20%,而 6.1.1 (24) 的占比则升至 34.40%。新发布的 HarmonyOS 7.0.0 Beta1(对应 API 版本 26.0.0 Beta1)的占比为 0.17%。

目前,HarmonyOS 6.1.0 (23) 及以上版本的设备量合计占比达到 94.77%,这意味着 6.1 版本(不含 6.1)以下的设备量占比约为 5.23%。

在 5.X 系列版本中,API 版本 5.0.0 (12)、5.0.1 (13) 和 5.0.4 (16) 的设备量占比已降至零。5.1.1 (19) 作为 5.X 系列中版本号最高的版本,其设备量占比为 0.21%。

华为于 6 月 12 日正式发布了 HarmonyOS 7,并启动了开发者 Beta 1 版本的招募。HDC2026 上,HarmonyOS 开发套件 26.0.0 Beta1 版本也已面向开发者发布。

26.0.0 Beta1 版本在 6.1.1 (24) 的基础上,提升了组件的材质效果和光感表现。Core File Kit 允许沙箱目录被系统级识别;Device Security Kit 强化了星盾引擎和隐私管控功能;Graphics Accelerate Kit 新增预启动功能以优化游戏应用启动速度;Notification Kit 则增强了通知管理和显示效果,并支持半模态方式拉起通知设置界面。此外,ArkWeb 的 Chromium 内核已从 132 升级到 144 版本。

首批支持 HarmonyOS 7(API 26)开发者 Beta 1 版本的设备包括:HUAWEI Mate 80 Pro、HUAWEI Mate X7、HUAWEI Mate XTs 非凡大师、HUAWEI Pura 90 Pro Max、HUAWEI Pura X、HUAWEI Pura X 典藏版以及 HUAWEI nova 15 Pro。